スポンサードリンク
モンスター討伐情報一覧
| 鳥竜種 | 海竜種 | 獣竜種 |
| クルペッコ | ラギアクルス | ボルボロス |
| ドスジャギィ | チャナガブル | ウラガンキン |
| ドスバギィ | ロアルドロス | |
| ハンターノート | アグナコトル | |
![]() |
||
| 飛竜種 | ||
| リオレイア | 古龍種 | |
| リオレウス | ナバルデウス | |
| ディアブロス | ジエンモーラン | |
| ギギネブラ | アルバトリオン | |
| ベリオロス | ||
| イビルジョー | ||
弱点や特徴の一覧表
| モンスターの名前 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 |
| クルペッコ | × | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドスジャギィ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ドスバギィ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ラギアクルス | ◎ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャナガブル | × | × | ◎ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ロアルドロス | ◎ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アグナコトル | × | ◎ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リオレイア | × | × | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
| リオレウス | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ディアブロス | × | △ | △ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
| ギギネブラ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ベリオロス | ◎ | × | × | △ | × | ○ | ○ | × | × |
| イビルジョー | × | × | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| ボルボロス | ○ | ◎ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウラガンキン | × | ◎ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × |
| ジエンモーラン | × | △ | × | ◎ | ○ | × | × | × | × |
| ナバルデウス | △ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × |
| アルバトリオン(地上) | × | ○ | × | △ | ◎ | × | × | ○ | × |
| アルバトリオン(空中) | ○ | △ | × | ◎ | × | × | × | ○ | × |
| モンスターの名前 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 落と し穴 |
シビ レ罠 |
閃光 玉 |
音爆 弾 |
小型モンスター
| 鳥竜種 | 草食種 | 甲虫種 |
| ジャギィ | ブナハブラ | |
| ジャギィノス | アプトノス | オルタロス |
| バギィ | リノプロス | |
| ケルビ | 魚竜種 | |
| 獣人種 | エピオス | 肉食魚 |
| アイルー | ポポ | 回遊魚 |
| メラルー | 遊泳魚 | |
![]() |
飛竜種 | デクルス |
| ギィギ | ||
| 海竜種 | ||
| ルドロス | ||
| ウロコトル | ||



