スポンサードリンク
調合レシピ
| 素材A | 素材B | 完成品 | 成功率 | 完成数 |
|---|---|---|---|---|
| 薬草 | アオキノコ | 回復薬 | 95% | 1 |
| 回復薬 | ハチミツ | 回復薬グレート | 90% | 1 |
| 不死虫 | アオキノコ | 栄養剤 | 90% | 1 |
| 栄養剤 | ハチミツ | 栄養剤グレート | 75% | 1 |
| げどく草 | アオキノコ | 解毒薬 | 95% | 1 |
| サボテンの花 | にが虫 | 漢方薬 | 90% | 1 |
| マンドラゴラ | 栄養剤グレート | 秘薬 | 65% | 1 |
| 活力剤 | ケルビの角 | いにしえの秘薬 | 55% | 1 |
| イキツギ草 | 素材玉 | 酸素玉 | 90% | 1 |
| イキツギ草 | 増強剤 | 増息薬 | 75% | 1 |
| イキツギ草 | 狂走エキス | 増息薬グレート | 65% | 1 |
| にが虫 | ハチミツ | 増強剤 | 75% | 1 |
| マンドラゴラ | 増強剤 | 活力剤 | 75% | 1 |
| はじけイワシ | 増強剤 | 消散剤 | 90% | 1 |
| ハレツアロワナ | トウガラシ | 消散剤 | 75% | 1~3 |
| 生焼け肉 | 増強剤 | 強走薬 | 75% | 1 |
| こんがり肉 | 狂走エキス | 強走薬グレート | 65% | 1 |
| ハチミツ | ニトロダケ | 元気ドリンコ | 65% | 1 |
| トウガラシ | 眠魚 | 元気ドリンコ | 75% | 1 |
| 怪力の種 | 増強剤 | 鬼人薬 | 65% | 1 |
| 鬼人薬 | アルビノエキス | 鬼人薬グレート | 55% | 1 |
| 怪力の種 | 活力剤 | 怪力の丸薬 | 75% | 1 |
| 忍耐の種 | 増強剤 | 硬化薬 | 65% | 1 |
| 硬化薬 | アルビノエキス | 硬化薬グレート | 55% | 1 |
| 忍耐の種 | 活力剤 | 忍耐の丸薬 | 75% | 1 |
| にが虫 | トウガラシ | ホットドリンク | 90% | 1 |
| こんがり肉 | トウガラシ | ホットミート | 95% | 1 |
| 氷結晶 | にが虫 | クーラードリンク | 90% | 1 |
| 氷結晶 | こんがり肉 | クーラーミート | 95% | 1 |
| 生肉 | 毒テングダケ | 毒生肉 | 90% | 1 |
| 生肉 | マヒダケ | シビレ生肉 | 90% | 1 |
| 生肉 | ネムリ草 | 眠り生肉 | 90% | 1 |
| ネンチャク草 | 石ころ | 素材玉 | 95% | 1 |
| ネンチャク草 | 鉄鉱石 | 素材玉 | 95% | 1~2 |
| ツタの葉 | 素材玉 | けむり玉 | 75% | 1 |
| 毒テングダケ | 素材玉 | 毒けむり玉 | 75% | 1 |
| 毒袋 | 素材玉 | 毒けむり玉 | 90% | 1~3 |
| 光虫 | 素材玉 | 閃光玉 | 75% | 1 |
| モンスターのフン | 素材玉 | こやし玉 | 75% | 1 |
| モンスターのフン | 素材袋 | こやし玉 | 75% | 1~2 |
| ペイントの実 | ネンチャク草 | ペイントボール | 95% | 1 |
| ドキドキノコ | 素材玉 | モドリ玉 | 95% | 1 |
| 火薬草 | ニトロダケ | 爆薬 | 95% | 1 |
| 小タル | 火薬草 | 小タル爆弾 | 90% | 1 |
| 小タル爆弾 | ハレツアロワナ | 小タル爆弾G | 75% | 1 |
| 大タル | 爆薬 | 大タル爆弾 | 75% | 1 |
| 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 大タル爆弾G | 55% | 1 |
| 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 打上げタル爆弾 | 55% | 1 |
| 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ | 打上げタル爆弾G | 55% | 1 |
| 鳴き袋 | 爆薬 | 音爆弾 | 75% | 1 |
| 小タル爆弾 | マタタビ | マタタビ爆弾 | 90% | 1 |
| ツタの葉 | クモの巣 | ネット | 90% | 1 |
| トラップツール | ネット | 落とし穴 | 65% | 1 |
| トラップツール | 雷光虫 | シビレ罠 | 90% | 1 |
| 釣りミミズ | ヤマイモムシ | マグダンゴ | 95% | 1 |
| 釣りバッタ | カクバッタ | アロダンゴ | 95% | 1 |
| 釣りホタル | ツチハチノコ | 黄金ダンゴ | 90% | 1 |
| 釣りフィーバエ | ヤマイモムシ | サシミダンゴ | 95% | 1~2 |
| 釣りフィーバエ | カクバッタ | キレダンゴ | 90% | 1~2 |
| 棒状の骨 | 石ころ | ボロピッケル | 95% | 1 |
| なぞの骨 | 石ころ | ボロピッケル | 75% | 1 |
| 棒状の骨 | 鉄鉱石 | ピッケル | 75% | 1 |
| 棒状の骨 | マカライト鉱石 | ピッケルグレート | 95% | 1 |
| なぞの骨 | ネット | ボロ虫あみ | 95% | 1 |
| 竜骨【小】 | ネット | 虫あみ | 75% | 1 |
| 竜骨【中】 | ネット | 虫あみグレート | 95% | 1 |
| 欠けた貝殻 | なぞの骨 | 漁獲モリ | 95% | 1 |
| 大地の結晶 | にが虫 | 抗菌石 | 75% | 1 |
| 不死虫 | 竜の牙 | 生命の粉 | 90% | 1 |
| 生命の粉 | 竜の爪 | 生命の粉塵 | 65% | 1 |
| 角笛 | 生命の粉 | 回復笛 | 65% | 1 |
| 角笛 | 抗菌石 | 解毒笛 | 65% | 1 |
| 竜骨【中】 | 鬼人薬グレート | 鬼人笛 | 55% | 1 |
| 竜骨【中】 | 硬化薬グレート | 硬化笛 | 55% | 1 |
| 投げナイフ | 毒テングダケ | 毒投げナイフ | 65% | 1 |
| 投げナイフ | ネムリ草 | 眠り投げナイフ | 65% | 1 |
| 投げナイフ | マヒダケ | 麻痺投げナイフ | 65% | 1 |
| 恐暴竜の鈎爪 | 力の護符 | 力の爪 | 95% | 1 |
| 恐暴竜の鈎爪 | 守りの護符 | 守りの爪 | 95% | 1 |
| カラの実 | ハリの実 | Lv2通常弾 | 95% | 2~4 |
| カラの実 | はじけイワシ | Lv3通常弾 | 95% | 2~4 |
| カラの実 | 鳥竜種の牙 | Lv1貫通弾 | 90% | 1~3 |
| カラの実 | ハリマグロ | Lv2貫通弾 | 75% | 1~3 |
| カラ骨【小】 | ハリマグロ | Lv3貫通弾 | 75% | 1~2 |
| カラの実 | はじけクルミ | Lv1散弾 | 90% | 1~3 |
| カラの実 | 竜の牙 | Lv2散弾 | 75% | 1~3 |
| カラ骨【小】 | 竜の牙 | Lv3散弾 | 75% | 1~3 |
| カラの実 | ハレツアロワナ | Lv1徹甲留弾 | 90% | 1 |
| カラ骨【小】 | ハレツアロワナ | Lv2徹甲留弾 | 90% | 1 |
| カラ骨【大】 | バクレツアロワナ | Lv3徹甲留弾 | 75% | 1 |
| カラの実 | カクサンの実 | Lv1拡散弾 | 90% | 1 |
| カラ骨【小】 | 竜の爪 | Lv2拡散弾 | 75% | 1 |
| カラ骨【大】 | カクサンデメキン | Lv3拡散弾 | 75% | 1 |
| カラの実 | 火薬草 | 火炎弾 | 90% | 1 |
| カラの実 | キレアジ | 水冷弾 | 75% | 1~3 |
| カラの実 | 氷結晶 | 氷結弾 | 75% | 1~3 |
| カラの実 | 光虫 | 電撃弾 | 75% | 2~4 |
| カラ骨【大】 | 龍殺しの実 | 滅龍弾 | 75% | 1 |
| カラの実 | 薬草 | Lv1回復弾 | 90% | 1 |
| カラの実 | 回復薬 | Lv2回復弾 | 90% | 1 |
| カラの実 | 毒テングダケ | Lv1毒弾 | 90% | 1 |
| カラ骨【小】 | 毒テングダケ | Lv2毒弾 | 75% | 1 |
| カラの実 | マヒダケ | Lv1麻痺弾 | 90% | 1 |
| カラ骨【小】 | マヒダケ | Lv2麻痺弾 | 90% | 1 |
| カラの実 | ネムリ草 | Lv1睡眠弾 | 90% | 1 |
| カラ骨【小】 | 眠魚 | Lv2睡眠弾 | 75% | 1 |
| カラの実 | ペイントの実 | ペイント弾 | 75% | 1 |
| カラ骨【大】 | 怪力の種 | 鬼人強化弾2 | 75% | 1 |
| カラ骨【小】 | 怪力の丸薬 | 鬼人強化弾2 | 65% | 1 |
| カラ骨【大】 | 忍耐の種 | 硬化防風弾1 | 75% | 1 |
| カラ骨【小】 | 忍耐の丸薬 | 硬化防風弾2 | 75% | 1 |
| カラの実 | とがった牙 | Lv1水中弾 | 75% | 1~3 |
| カラ骨【小】 | とがった牙 | Lv2水中弾 | 65% | 1~3 |
| カラ骨【小】 | モンスターのフン | 滅気弾 | 75% | 1 |
| カラ骨【小】砥石 | 斬裂弾 | 75% | ||
| カラ骨【小】 | キレアジ | 斬裂弾 | 75% | 1~3 |
| カラの実 | ニトロダケ | Lv1竜撃弾 | 65% | 1 |
| カラ骨【小】 | カクサンの実 | Lv2竜撃弾 | 65% | 1 |
| カラ骨【大】 | ハレツアロワナ | Lv3竜撃弾 | 65% | 1 |
| マヒダケ | ネムリ草 | 捕獲用麻酔薬 | 65% | 1 |
| 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | 捕獲用麻酔ナイフ | 65% | 1 |
| 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 捕獲用麻酔玉 | 75% | 1 |
| 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | 捕獲用麻酔弾 | 90% | 1 |
| 鎧石 | マカライト鉱石 | 鎧玉 | 95% | 1 |
| 鎧石 | キラビードル | 鎧玉 | 95% | 1 |
| 鎧石 | ドラグライト鉱石 | 上鎧玉 | 95% | 1 |
| 鎧石 | マレコガネ | 上鎧玉 | 95% | 1 |
| 鎧石 | カブレライト鉱石 | 尖鎧玉 | 95% | 1 |
| 鎧石 | 紅蓮石 | 尖鎧玉 | 95% | 1 |
| 鎧石 | グラシスメタル | 堅鎧玉 | 95% | 1 |
| 穴のあいた王冠 | 王冠にはめる輝石 | 光り輝く王冠 | 100% | 1 |
| 素材A | 素材B | 完成品 | 成功率 | 完成数 |
スポンサードリンク

