スポンサードリンク
ボウガン・バレル
| 名前 | 攻撃 | 必要素材 | ブレ | 会心 | シールド |
| ライトボウガン | 48 | 鉄鉱石×1 なぞの骨×2 大地の結晶×1 |
弱軽減 | 0% | なし |
| ミドルボウガン | 72 | 鉄鉱石×1 なぞの骨×1 大地の結晶×2 |
弱軽減 | 0% | なし |
| ヘビィボウガン | 84 | マカライト鉱石×2 竜骨【小】×2 |
なし | 0% | ○ |
| 海造砲【火刃】 | 96 | シーブライト鉱石×4 火炎袋×1 黒真珠×3 |
強軽減 | 0% | なし |
| ロアルスリング | 84 | 水獣の鱗×3 水獣の爪×1 竜骨【小】×4 水獣のトサカ×1 |
弱軽減 | 0% | なし |
| ジャギットファイア | 72 | 王者のエリマキ×1 ドスジャギィの爪×3 ジャギィの鱗×4 鉄鉱石×2 |
なし | 10% | なし |
| トロペクルガン | 84 | へんなクチバシ×1 彩鳥の羽根×4 彩鳥の鱗×2 竜骨【中】×2 |
弱軽減 | 0% | なし |
| バズルボローカ | 120 | 土砂竜の頭殻×3 土砂竜の甲殻×2 マカライト鉱石×4 |
強増加 | 0% | ○ |
| 雷砲サンダークルス | 108 | 海竜の皮×3 シーブライト鉱石×5 海竜の背雷殻×2 |
弱軽減 | 0% | なし |
| 雷迅砲サンダークルス | 108 | 海竜の上皮×6 デブスライト鉱石×3 海竜の蒼玉×1 凍結袋×4 |
なし | 0% | なし |
| ブラッディマウス | 84 | おそろしいクチ×1 アルビノエキス×3 なめらかな皮×10 ギィギの毒針×5 |
なし | 0% | なし |
| 火竜砲 | 96 | 火竜の甲殻×3 竜の牙×20 シーブライト鉱石×4 火竜の逆鱗×1 |
弱軽減 | 0% | ○ |
| 火竜砲改 | 108 | 火竜の堅殻×18 爆炎袋×8 デスブライト鉱石×8 火竜の紅玉×1 |
弱軽減 | 0% | なし |
| イビルマシーン | 144 | 恐暴竜の頭殻×1 恐暴竜の大牙×4 恐暴竜の鉤爪×8 いにしえの龍骨×12 |
弱軽減 | -10% | ○ |
| バズディアーカ | 132 | 角竜の堅甲×1 角竜の堅殻×3 角竜の骨髄×2 カブレライト鉱石×16 |
強増加 | -10% | ○ |
| カオスウィング | 120 | 天をつらぬく角×1 砕けた天角×3 煌黒龍の堅逆殻×4 古龍の血×3 |
弱軽減 | 0% | なし |
| 峯山大砲 | 132 | 峯山龍の上蒼鱗×14 猛々しい龍鋭牙×1 デブスライト鉱石×8 深淵の龍玉×1 |
強軽減 | 0% | ○ |
スポンサードリンク

